fbm - Call Center
... für mehr begeisterte Kunden
Berechnung nach Erlang C Beschränkungen der Ausgabe: OCC<100% untere Schranke, BLK<0.5% obere Schranke |
|||||||||
AGT | TLD | SVL | BLK | OCC | ASA | DLY | Q1 | Q2 | MAX |
6 | 15.1 | 21.4% | 80.4% | 92.6% | 362 | 450 | 10 | 13 | 27 |
7 | 6.8 | 56.0% | 47.3% | 79.4% | 65 | 138 | 2 | 4 | 33 |
8 | 5.6 | 76.8% | 26.2% | 69.4% | 21 | 82 | 1 | 2 | 40 |
9 | 5.2 | 88.5% | 13.6% | 61.7% | 8 | 58 | 0 | 2 | 46 |
10 | 5.1 | 94.7% | 6.6% | 55.6% | 3 | 45 | 0 | 1 | 53 |
11 | 5.0 | 97.7% | 3.0% | 50.5% | 1 | 37 | 0 | 1 | 60 |
12 | 5.0 | 99.1% | 1.3% | 46.3% | 0 | 31 | 0 | 1 | 68 |
13 | 5.0 | 99.6% | 0.5% | 42.7% | 0 | 27 | 0 | 1 | 75 |
AGT=Anzahl der Agents, TLD=Leitungsbelastung, SVL=Servicelevel,
BLK=Wahrscheinlickeit, in die Warteschlange zu kommen, OCC=durchschnittliche
Beschäftigungsrate der Agenten, ASA=durchschnittliche Wartezeit aller Anrufer bis zur
Bearbeitung, DLY=Wartezeit eines Anrufer, wenn es eine
Warteschlange gibt, Q1=durchschnittliche Länge der Warteschleife, Q2=Länge
der Warteschlange, wenn es eine Warteschlange gibt, MAX=maximale Anzahl
der Anrufe, die unter dem gegebenen Servicelevel direkt angenommen werden
können. rot=unterbesetzt, gelb=leicht unterbesetzt, grün=optimaler Bereich, helltürkis=leicht überbesetzt, blau=überbesetzt |
|||||||||
© Peter Kleemann |